粉磨后粉煤灰粉在磨盘外缘处被从风环渗入的暑气体带动 ,粗粉回磨盘再粉磨 ,适合细粉由有机废气物带去袋收尘器器采集后由空气中输料斜槽送入微粉库侧提高了机入库流程 。
服务热线400-108-6668
电话咨询
| 产品规格 | GRMS33.31 | GRMS40.21 | GRMS46.31 | GRMS53.31 | GRMS56.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计产量(t/h) | ≥45 | ≥65 | ≥90 | ≥150 | ≥170 |
| 成品细度(㎡/Kg) | ≥420 | ≥420 | ≥420 | ≥420 | ≥420 |
| 总装机功率(kW) | 2860 | 3770 | 5200 | 8240 | 9400 |
| 其中10kV装机功率(kW) | 2230 | 3140 | 4400 | 7240 | 8400 |
| 单位产品电耗(kWh/t) | ≤42 | ≤42 | ≤40 | ≤38 | ≤38 |
| 单位产品标煤耗(kg/t) 7000KCal | ~18 | ~18 | ~18 | ~18 | ~18 |
新乡UED登录入口提出“1UED登录入口磨 8项服务”的工业废渣集成服务模式 ,
让客户选择放心、使用省心、服务舒心